New
2023 Mazda CX-60 G40e GT KH Series
2023 Mazda CX-60 G40e GT KH Series
2023 Mazda CX-60 G40e GT KH Series
2023 Mazda CX-60 G40e GT KH Series
2023 Mazda CX-60 G40e GT KH Series
2023 Mazda CX-60 G40e GT KH Series
2023 Mazda CX-60 G40e GT KH Series
2023 Mazda CX-60 G40e GT KH Series
2023 Mazda CX-60 G40e GT KH Series
2023 Mazda CX-60 G40e GT KH Series
2023 Mazda CX-60 G40e GT KH Series
2023 Mazda CX-60 G40e GT KH Series
2023 Mazda CX-60 G40e GT KH Series
2023 Mazda CX-60 G40e GT KH Series
2023 Mazda CX-60 G40e GT KH Series
2023 Mazda CX-60 G40e GT KH Series
2023 Mazda CX-60 G40e GT KH Series
2023 Mazda CX-60 G40e GT KH Series
2023 Mazda CX-60 G40e GT KH Series
2023 Mazda CX-60 G40e GT KH Series
2023 Mazda CX-60 G40e GT KH Series
2023 Mazda CX-60 G40e GT KH Series
2023 Mazda CX-60 G40e GT KH Series
2023 Mazda CX-60 G40e GT KH Series
2023 Mazda CX-60 G40e GT KH Series
2023 Mazda CX-60 G40e GT KH Series
2023 Mazda CX-60 G40e GT KH Series

2023 Mazda CX-60 G40e GT KH Series Auto i-ACTIV AWD

$48,888

Drive Away
0 views
66,679 km
Automatic
SUV
2023 Mazda CX-60 G40e GT KH Series
2023 Mazda CX-60 G40e GT KH Series
2023 Mazda CX-60 G40e GT KH Series
2023 Mazda CX-60 G40e GT KH Series
2023 Mazda CX-60 G40e GT KH Series
2023 Mazda CX-60 G40e GT KH Series
2023 Mazda CX-60 G40e GT KH Series
2023 Mazda CX-60 G40e GT KH Series
2023 Mazda CX-60 G40e GT KH Series
2023 Mazda CX-60 G40e GT KH Series
2023 Mazda CX-60 G40e GT KH Series
2023 Mazda CX-60 G40e GT KH Series
2023 Mazda CX-60 G40e GT KH Series
2023 Mazda CX-60 G40e GT KH Series
2023 Mazda CX-60 G40e GT KH Series
2023 Mazda CX-60 G40e GT KH Series
2023 Mazda CX-60 G40e GT KH Series
2023 Mazda CX-60 G40e GT KH Series
2023 Mazda CX-60 G40e GT KH Series
2023 Mazda CX-60 G40e GT KH Series
2023 Mazda CX-60 G40e GT KH Series
2023 Mazda CX-60 G40e GT KH Series
2023 Mazda CX-60 G40e GT KH Series
2023 Mazda CX-60 G40e GT KH Series
2023 Mazda CX-60 G40e GT KH Series
2023 Mazda CX-60 G40e GT KH Series
2023 Mazda CX-60 G40e GT KH Series

PPSR Certificate

Available for Mazda CX-60

Key information

2023 Mazda CX-60 G40e GT KH Series
Kilometres
66,679kms
Compliance year
2023
Build year
2023
Engine
3283 cc
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
272HX8
Rego Expiry
Expires on September 17, 2026
Stock no
4104845
VIN
JM0KH0HD901101836

Dealer Comments

Car Summary

Body typeSUV
Drive type4X4 On Demand
Exterior colorWhite
Torque450 Nm
Cylinders6
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine power3283 cc
Fuel consumption7 L/100km
Fuel tank capacity58 L
Weight2500 kg
Length4740 mm
Height1675 mm
Width1890 mm

All Specifications

12 Speaker Stereo
12V Socket(s) - Auxiliary
20" Alloy Wheels
ABS (Antilock Brakes)
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Adjustable Steering Column - Power
Airbag - Driver
Airbag - Front Centre
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Hillcrest GWM. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Click to reveal phone number. Stock no: 4104845
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Hillcrest GWM. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Salters Cars Hillcrest map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 8:30am-4:00pm
  • Sun: Closed
Hillcrest GWMGWM Dealer in Hillcrest QLD. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio